Equipo - Zona: 3 | Pts | J | G | E | P | GF | GC | Dif |
Juventud Antoniana (Salta) | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 9 | 4 | 5 |
Gimnasia y Esgrima (Conc del Uruguay) | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 |
Libertad (Sunchales) | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 |
Central Córdoba (Santiago del Estero) | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 |
Crucero del Norte (Misiones) | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 7 | 9 | -2 |
Central Norte (Salta) | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 7 | 1 |
9 de Julio (Rafaela) | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 | 8 | -4 |
Unión (Sunchales) | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 10 | -3 |
Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado, el organismo que conduce el riocuartense Alberto Cantero y que está a cargo de la regulación de las 42 Radios Nacionales, Canal 7 y Canal Encuentro, entre otros medios, podría ser el relevo de América en las transmisiones del Argentino A si se rescinde el contrato con AFA. “Invitaron a los cordobeses del Argentino A porque quieren transmitir dos partidos en vivo por fecha por Canal 10. Está todo muy en ciernes”, señaló Escribano, titular del Fondo, quien mañana estará en AFA para discutir el actual contrato con América.Menos mal que no le avisaron al 9 de Salta.
No hay comentarios:
Publicar un comentario