N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
1 | Brown (Madryn) | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 3 | 14 |
2 | Juventud Antoniana | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | 3 | 14 |
3 | Talleres (Cba) | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 | 13 |
4 | Cipolletti | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 11 |
5 | Desamparados | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 11 |
6 | Sp. Belgrano | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 | 10 |
7 | Ctral. Córdoba SE | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 8 | 10 |
8 | Unión (MDP) | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 4 | 9 |
9 | Racing C. | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 9 |
10 | Crucero del Norte | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 7 | 9 |
11 | Gimnasia (CDU) | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 7 | 9 |
12 | Libertad (S) | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 8 |
13 | Juventud Unida (SL) | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 8 |
14 | Rivadavia (L) | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 |
15 | Central Norte | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 5 | 7 |
16 | Deportivo Maipú | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 9 | 7 |
17 | 9 de Julio (R) | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 |
18 | Douglas Haig | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | 6 |
19 | Villa Mitre | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 9 | 6 |
20 | Estudiantes (RC) | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | 5 |
21 | Huracán (TA) | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 5 |
22 | Unión (S) | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | 4 |
23 | Santamarina | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 |
24 | Alumni | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 13 | 1 |
lunes, 27 de septiembre de 2010
TABLA GENERAL ARGENTINO "A"
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario