Zona Norte Posiciones
Equipo Puntos
Ctral. Córdoba (SE) 21
Juv. Antoniana (SA) 18
Desamparados(SJ) 18
Juventud Unida (SL) 16
Dep. Maipú (M) 15
Gimnasia (M) 14
Alumni (VM) 14
Racing (Cba) 12
Talleres (P) 4
Resultados
Talleres (P) 1 2 Desamparados(SJ)
Gimnasia (M) 1 2 Juv. Antoniana (SA)
Juventud Unida (SL) 1 2 Alumni (VM)
Ctral. Córdoba (SE) 1 0 Racing (Cba)
Proxima fecha :
LIBRE Juventud Antoniana
Desamparados(SJ) | Ctral. Córdoba (SE) | ||
Racing (Cba) | Juventud Unida (SL) | ||
Alumni (VM) | Gimnasia (M) | ||
Dep. Maipú (M) | Talleres (P) |
Resultados Zona Centro
Real Arroyo (AS) | 0 | 0 | Ben Hur (RA) |
Libertad (S) | 0 | 1 | Union (S) |
Patronato (P) | 2 | 1 | Boca Unidos (Corr) |
9 de Julio (RA) | 2 | 1 | Gimnasia (CU) |
Proxima Fecha
Boca Unidos (Corr) | 9 de Julio (RA) | ||
Union (S) | Real Arroyo (AS) | ||
Gimnasia (CU) | Libertad (S) | ||
Ben Hur (RA) | Patronato (P) |
Resultados Zona Sur
Rivadavia (L) | 3 | 0 | Santamarina (T) |
Alvarado (MDP) | Cipolletti (RN) | ||
Villa Mitre (BB) | 2 | 0 | Juventud (P) |
Huracan (TA) | 1 | 0 | Gmo. Brown (PM) |
Proxima fecha
Cipolletti (RN) | Huracan (TA) | ||
Santamarina (T) | Villa Mitre (BB) | ||
Juventud (P) | Alvarado (MDP) | ||
Gmo. Brown (PM) | Rivadavia (L) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario